Name: WINKIE PIGEON
Land: Spanien

Nummer: ES 153188-21
Farbe: Azul
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
11 02.03.22 12:00:00 Peniscola 347,480 5000 356
42 03.03.22 10:00:00 Peniscola 143,424 5000 357
20 05.04.22 11:00:00 VINAROS 887,325 20000 352
17 07.04.22 10:15:00 CASAS DE ALCANAR 1075,254 25000 342
51 09.04.22 9:00:00 ALCANAR 725,962 30000 338
140 09.05.22 7:15:00 HOT SPOT 2 372,115 220000 184
30 11.04.22 10:20:00 ENTRENO 1097,407 30000 334
29 12.03.22 10:00:00 VINAROS 769,948 15000 359
95 14.04.22 10:15:00 ENTRENO 912,551 70000 335
66 16.05.22 6:50:00 SEMIFINAL 603,713 325000 161
232 25.04.22 8:30:00 MIAMI PLAYA 457,789 90000 262
70 27.03.22 12:00:00 VINAROS 811,366 15000 360
1 29.04.22 8:00:00 HOT SPOT1 1257,756 155000 251
0 30.05.22 6:20:00 ORANGE.FINAL 0,000 560000 119


Rang Name Taube ASpunktePr.Flüge
78 WINKIE PIGEONES 153188-21184,093000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 100,00 - 024,46 - 059,63 - 000,00